Истеҳсоли Чин, Original, Drive Gear, 1006209471,1.01.0108.0
| Андоза | № OEM. | Барои : Bosch 157 208. 211 311, 314 Series DD Starters | ||
| T | 9 | Алфа Ромео | Alfa Romeo:2000 -ALFA SUD -ARNA, 75, 90, GIULIA Super | |
| G | 25.8 | PINION DIA | 105120503003 | АЛФЕТТА.GT Junior - Spider - GTV F 12 |
| L | 64 | ДАРОЗ | 105120503008 | Ауди: 100 СЕРИЯ LS 1977 L4 1.9 ГАЗ 80 - 100 1.8/1.9/2.0- 200 |
| SPL | 10 | РАКАМИ СПЛИН | 116080503000 | BMW: 320.323 1.520.523 1, 528 |
| ID | 12 | БУШИНГ ДИА | 116080503014 | Citroen: BX 14.C 22 - 25E |
| D | 46 | CLUTCH O/D | 116460503000 | VISA LNA - VISAII |
| CW | РОТАЦИЯ | 116460503002 | Fiat: DUCATO RITMO 75.X 1/9 Панҷ Суръат.STRADA CUSTOM | |
| 701089 | 19821 4 1,5 ГАЗ | |||
| Фольксваген | Форд: CORCEL .DEL REY ГРАНАДА | |||
| 059911335B | General Motors: CHEVETTE Lancia: DELTA 1.5 GAMMA 2.0 | |||
| ZBC911335 | PRISMA 1.5 | |||
| БМВ | Мерседес: 200 - 220 - 230 - 250 - 280-L208 - L308 | |||
| 12411268370 | Опел: ASCONA B/C BLITZ CFCORSAREKORD D | |||
| Bosch | Peugeot: 104. 504 504 V6, 604 V6, J5, 505 S 1989 V6 2.8 ГАЗ | |||
| 1006209404 | 505 STX 1989 V6 2.8 GAS | |||
| 1006209410 | Порше: 924 | |||
| 1006209414 | Renault: FUEGO MASTER 2.0.Р 18.Р 20. Р 30 НАКЛИЕТ 1.4. | |||
| 1006209416 | сааб: 900 турбо | |||
| 1006209427 | Ҷойгоҳ: ИБИЗАМАЛАГА РОНДА | |||
| 1006209447 | Талбот: SAMBA SOLARA- 180-1610 | |||
| 1006209462 | Vauxhall: ASTRA CARLTON.CAVALIER | |||
| 1006209463 | Volkswagen: PASSAT 5 SA | |||
| 1006209471 | НТАНА 5 | |||
| 9001066236 | Volvo: 140.142.164.240.260.360.760 | |||
| 9001082340 | ||||
| 9001082618 | ||||
| 9001082686 | ||||
| 9001082748 | ||||
| 9001336324 | ||||
| F000AL1002 | ||||
| Крайслер | ||||
| 5206603 | ||||
| Ч-1929 | ||||
| Delco | ||||
| C2003 | ||||
| Фиат | ||||
| 82327386 | ||||
| 9936602 | ||||
| 9937705 | ||||
| Форд | ||||
| 76EB11350AA | ||||
| 77AB11350BA | ||||
| 77EB11350A4 | ||||
| 77EB11350BA | ||||
| 78MU11350A | ||||
| 79VB11350AA | ||||
| D6RY11350B | ||||
| D6RY11350C | ||||
| SD305 | ||||
| SDE306 | ||||
| ИТАЛАКЦИЯ | ||||
| SD436 | ||||
| General Motors | ||||
| 9307667 | ||||
АБУОТ КРМЛ
Базаи истехсолй
Чӣ тавр фармоиш додан
Дар бораи логистика
Идеологияи бренд
Бо мо тамос гиред
Афзалияти мо








